Descripción
Clasificaciones: | EN ISO 21952-A, W CrMo91, Wire Electrode, EN ISO 21952-B, W 62 9C1MV, Wire Electrode, SFA/AWS A5.28, ER90S-B9, Wire Electrode |
Aprobaciones: | NAKS/HAKC, 2.0MM, VdTÜV, 07686 |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
Alloy Type: | Alloyed steel (9 % Cr – 1 % Mo – V – N) «9CrMoVN» |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
Ar (I1) EN Stress relieved | |||
Impact Value | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time | Testing Temperature |
200 J | 760 °C | 2 hr | 20 °C |
180 J | 760 °C | 2 hr | 0 °C |
150 J | 760 °C | 2 hr | -20 °C |
90 J | 760 °C | 2 hr | -40 °C |
70 J | 760 °C | 2 hr | -60 °C |
210 J | 735 °C | 4 hr | 20 °C |
190 J | 735 °C | 4 hr | 0 °C |
130 J | 735 °C | 4 hr | -20 °C |
60 J | 735 °C | 4 hr | -40 °C |
30 J | 735 °C | 4 hr | -60 °C |
Typical Tensile Properties
Ar (I1) EN Stress relieved | ||||
Elongation | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Tensile Strength | Yield Strength |
20 % | 760 °C | 2 hr | 785 MPa | 690 MPa |
22 % | 760 °C | 2 hr | 450 MPa | 420 MPa |
16 % | 760 °C | 2 hr | 560 MPa | 500 MPa |
14 % | 760 °C | 2 hr | 580 MPa | 510 MPa |
20 % | 735 °C | 4 hr | 760 MPa | 670 MPa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.