Descripción
Clasificaciones: | EN ISO 21952-A, W CrMo9, Wire Electrode, EN ISO 21952-B, W 55 9C1M, Wire Electrode, SFA/AWS A5.28, ER80S-B8, Wire Electrode |
Alloy Type: | Alloyed steel (9 % Cr – 1 % Mo) «ER505» |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
Ar (I1) EN Stress relieved | |||
Impact Value | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time | Testing Temperature |
150 J | 735 °C | 4 hr | -20 °C |
130 J | 735 °C | 4 hr | -40 °C |
50 J | 735 °C | 4 hr | -60 °C |
140 J | 760 °C | 2 hr | -20 °C |
120 J | 760 °C | 2 hr | -40 °C |
90 J | 760 °C | 2 hr | -60 °C |
Typical Tensile Properties
Ar (I1) EN Stress relieved | ||||
Elongation | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Tensile Strength | Yield Strength |
22 % | 735 °C | 4 hr | 680 MPa | 560 MPa |
26 % | 760 °C | 2 hr | 660 MPa | 540 MPa |
Enhanced testing temperature. Stress relieved | ||||
Elongation | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Tensile Strength | Yield Strength |
22 % | 760 °C | 2 hr | 390 MPa | 350 MPa |
18 % | 760 °C | 2 hr | 480 MPa | 410 MPa |
17 % | 760 °C | 2 hr | 500 MPa | 430 MPa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.