Descripción
Clasificaciones: | EN ISO 21952-A, W CrMo5Si, Wire Electrode, EN ISO 21952-B, W 55 5CM, Wire Electrode, SFA/AWS A5.28, ER80S-B6, Wire Electrode |
Alloy Type: | Low alloyed steel (5 % Cr – 0.5 % Mo) |
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
Ar (I1) AWS As welded | |||
Impact Value | Testing Temperature | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
100 J | 20 °C | – | – |
80 J | -20 °C | – | – |
50 J | -29 °C | – | – |
Ar (I1) AWS Stress relieved | |||
Impact Value | Testing Temperature | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
230 J | 20 °C | 745 °C | 1 hr |
200 J | -20 °C | 745 °C | 1 hr |
200 J | -29 °C | 745 °C | 1 hr |
Ar (I1) EN Stress relieved | |||
Impact Value | Testing Temperature | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
250 J | 20 °C | 730-760 °C | 1 hr |
Typical Tensile Properties
Ar (I1) AWS As welded | ||||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
22 % | 900 MPa | 730 MPa | – | – |
Ar (I1) AWS Stress relieved | ||||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
22 % | 680 MPa | 580 MPa | 745 °C | 1 hr |
Ar (I1) EN Stress relieved | ||||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
19 % | 477 MPa | 430 MPa | 730-760 °C | 1 hr |
18 % | 527 MPa | 465 MPa | 730-760 °C | 1 hr |
23 % | 640 MPa | 550 MPa | 730-760 °C | 1 hr |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.