Descripción
Análisis del Metal de Soldadura
wire composition | ||
Mn | C | Si |
0.52 % | 0.07 % | 0.08 % |
Aprobaciones: | CE; EN 13479; DB; 52.039.01; VdTÜV; 12103 |
Clasificaciones: | SFA/AWS A5.17; EL12; Wire Electrode; EN ISO 14171-A; S1; Wire Electrode |
El OK Autrod 12.10 es un hilo de acero suave, revestido de cobre, para soldadura por arco sumergido (SAW) de aceros estructurales suaves.
wire composition | ||
Mn | C | Si |
0.52 % | 0.07 % | 0.08 % |
Aprobaciones: | CE; EN 13479; DB; 52.039.01; VdTÜV; 12103 |
Clasificaciones: | SFA/AWS A5.17; EL12; Wire Electrode; EN ISO 14171-A; S1; Wire Electrode |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.