Descripción
Clasificaciones: | EN ISO 3581-A, E 23 12 L R 3 2, SFA/AWS A5.4, E309L-17, CSA W48, E309L-17, Werkstoffnummer, 1.4332 |
Aprobaciones: | CE, EN 13479, CWB, CSA W48: E309L-17, DNV-GL, VL 309, NAKS/HAKC, 2.5-4.0 mm, Seproz, UNA 272580, VdTÜV, 00898 |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
Alloy Type: | Austenitic CrNi |
Coating Type: | Acid Rutile |
Ferrite Content: | FN 10-22 |
Welding Current: | DC+, AC |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
ISO As welded | |
Impact Value | Testing Temperature |
50 J | 20 °C |
40 J | -10 °C |
Typical Tensile Properties
ISO As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
32 % | 580 MPa | 470 MPa |
AWS As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
– | – | – |
Datos aportación
Amperios | Diámetro | Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | Tasa de Deposición | Voltios |
45-65 A | 2.0 x 300 mm | 38 hr | 0.60 kg | 136 | 0.7 kg/h | 27 V |
45-90 A | 2.5 x 300 mm | 38 hr | 0.60 kg | 85 | 1.1 kg/h | 28 V |
65-120 A | 3.2 x 350 mm | 51 hr | 0.60 kg | 45 | 1.6 kg/h | 29 V |
85-180 A | 4.0 x 350 mm | 51 hr | 0.60 kg | 29 | 2.5 kg/h | 31 V |
110-250 A | 5.0 x 350 mm | 58 hr | 0.60 kg | 19 | 3.3 kg/h | 32 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.