Descripción
Clasificaciones: | EN ISO 3581-A, E 19 12 3 L R 1 2, SFA/AWS A5.4, E316L-17, CSA W48, E316L-17, Werkstoffnummer, 1.4430 |
Aprobaciones: | ABS, SFA/AWS A5:4, E316L-17, BV, 316L, CE, EN 13479, CWB, CSA W48: E316L-17, DB, 30.039.06, DNV-GL, VL 316 L, LR, 316L, NAKS/HAKC, 2.5-4.0 mm, Seproz, UNA 272580, VdTÜV, 00262 |
Alloy Type: | Austenitic CrNiMo |
Ferrite Content: | FN 3-10 |
Welding Current: | DC+, AC |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
ISO As welded | |
Impact Value | Testing Temperature |
60 J | 20 °C |
55 J | -20 °C |
43 J | -60 °C |
Typical Tensile Properties
ISO As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
40 % | 570 MPa | 460 MPa |
AWS As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
– | – | – |
Datos aportación
Amperios | Diámetro | Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | Tasa de Deposición | Voltios |
30-45 A | 1.6 x 300 mm | 37 hr | 0.56 kg | 250 | 0.4 kg/h | 29 V |
45-65 A | 2.0 x 300 mm | 39 hr | 0.60 kg | 147 | 0.6 kg/h | 29 V |
45-90 A | 2.5 x 300 mm | 45 hr | 0.55 kg | 96 | 0.9 kg/h | 29 V |
60-125 A | 3.2 x 350 mm | 57 hr | 0.55 kg | 52 | 1.4 kg/h | 30 V |
70-190 A | 4.0 x 350 mm | 57 hr | 0.56 kg | 34 | 2.0 kg/h | 32 V |
100-280 A | 5.0 x 350 mm | 63 hr | 0.56 kg | 21 | 3.0 kg/h | 32 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.